Бренд: | SLV (Германия) |
Колекція: | TC-LEL/ 2G11 |
Кольорова температура: | 4000k |
Ширина: | 43 мм |
Напруга: | 220V |
Потужність: | 36W |
Висота: | 24 мм |
Вага нетто, кг: | 0,103 кг |
Строк служби: | 15000 часов |
Довжина: | 415 мм |
Каталог: | BIG WHITE 2017 |
Світловий потік: | 2900 лм |
Тип цоколя: | 2G11 |
Сімейство продуктів: | 2G11 TC-L |
Бренд: | SLV (Германия) |
Колекція: | TC-LEL /2G11 |
Кольорова температура: | 2700k |
Ширина: | 43 мм |
Напруга: | 220V |
Потужність: | 36W |
Висота: | 24 мм |
Вага нетто, кг: | 0,105 кг |
Строк служби: | 15000 часов |
Довжина: | 415 мм |
Каталог: | BIG WHITE 2017 |
Світловий потік: | 2900 лм |
Тип цоколя: | 2G11 |
Сімейство продуктів: | 2G11 TC-L |
Бренд: | SLV (Германия) |
Довжина: | 288 мм |
Діаметр: | 16 мм |
Серія продуктів: | T5 Люминесцентная лампа |
Вага: | 0.029 kg |
Лампа включена у постачання: | нет |
Бренд: | SLV (Германия) |
Довжина: | 530 мм |
Діаметр: | 7 мм |
Серія продуктів: | T5 Люминесцентная лампа |
Вага: | 0.051 kg |
Лампа включена у постачання: | нет |
Бренд: | SLV (Германия) |
Довжина: | 288 мм |
Діаметр: | 16 мм |
Серія продуктів: | T5 Люминесцентная лампа |
Вага: | 0.028 kg |
Лампа включена у постачання: | нет |
Бренд: | SLV (Германия) |
Довжина: | 530 мм |
Діаметр: | 7 мм |
Серія продуктів: | T5 Люминесцентная лампа |
Вага: | 0.05 kg |
Лампа включена у постачання: | нет |
Бренд: | SLV (Германия) |
Діаметр: | 300 мм |
Серія продуктів: | T5-Ring Люминесцентная лампа |
Вага: | 0.104 kg |
Лампа включена у постачання: | нет |
Бренд: | SLV (Германия) |
Діаметр: | 300 мм |
Серія продуктів: | T5-Ring Люминесцентная лампа |
Вага: | 0.105 kg |
Лампа включена у постачання: | нет |
Бренд: | SLV (Германия) |
Довжина: | 1150 мм |
Діаметр: | 16 мм |
Серія продуктів: | T5 Люминесцентная лампа |
Вага: | 0.084 kg |
Лампа включена у постачання: | нет |
Бренд: | SLV (Германия) |
Довжина: | 1450 мм |
Діаметр: | 16 мм |
Серія продуктів: | T5 Люминесцентная лампа |
Вага: | 0.101 kg |
Лампа включена у постачання: | нет |
Бренд: | SLV (Германия) |
Довжина: | 549 мм |
Діаметр: | 16 мм |
Серія продуктів: | T5 Люминесцентная лампа |
Вага: | 0.041 kg |
Лампа включена у постачання: | нет |
Бренд: | SLV (Германия) |
Довжина: | 1150 мм |
Діаметр: | 16 мм |
Серія продуктів: | T5 Люминесцентная лампа |
Вага: | 0.085 kg |
Лампа включена у постачання: | нет |
Бренд: | SLV (Германия) |
Довжина: | 550 мм |
Діаметр: | 16 мм |
Серія продуктів: | T5 Люминесцентная лампа |
Вага: | 0.043 kg |
Лампа включена у постачання: | нет |
Бренд: | SLV (Германия) |
Довжина: | 850 мм |
Діаметр: | 16 мм |
Серія продуктів: | T5 Люминесцентная лампа |
Вага: | 0.064 kg |
Лампа включена у постачання: | нет |
Бренд: | SLV (Германия) |
Довжина: | 1150 мм |
Діаметр: | 16 мм |
Серія продуктів: | T5 Люминесцентная лампа |
Вага: | 0.081 kg |
Лампа включена у постачання: | нет |
Бренд: | SLV (Германия) |
Довжина: | 850 мм |
Діаметр: | 16 мм |
Серія продуктів: | T5 Люминесцентная лампа |
Вага: | 0.061 kg |
Лампа включена у постачання: | нет |
Бренд: | SLV (Германия) |
Довжина: | 1150 мм |
Діаметр: | 16 мм |
Серія продуктів: | T5 Люминесцентная лампа |
Вага: | 0.085 kg |
Лампа включена у постачання: | нет |
Бренд: | SLV (Германия) |
Довжина: | 850 мм |
Діаметр: | 16 мм |
Серія продуктів: | T5 Люминесцентная лампа |
Вага: | 0.06 kg |
Лампа включена у постачання: | нет |
Бренд: | SLV (Германия) |
Довжина: | 550 мм |
Діаметр: | 16 мм |
Серія продуктів: | T5 Люминесцентная лампа |
Лампа включена у постачання: | нет |
Бренд: | SLV (Германия) |
Довжина: | 1450 мм |
Діаметр: | 16 мм |
Серія продуктів: | T5 Люминесцентная лампа |
Вага: | 0.095 kg |
Лампа включена у постачання: | нет |
Бренд: | SLV (Германия) |
Довжина: | 850 мм |
Діаметр: | 16 мм |
Серія продуктів: | T5 Люминесцентная лампа |
Вага: | 0.064 kg |
Лампа включена у постачання: | нет |
Бренд: | SLV (Германия) |
Довжина: | 549 мм |
Діаметр: | 16 мм |
Серія продуктів: | T5 Люминесцентная лампа |
Вага: | 0.041 kg |
Лампа включена у постачання: | нет |
Бренд: | SLV (Германия) |
Довжина: | 550 мм |
Діаметр: | 16 мм |
Серія продуктів: | T5 Люминесцентная лампа |
Вага: | 0.042 kg |
Лампа включена у постачання: | нет |
Бренд: | SLV (Германия) |
Напруга: | 230V |
Довжина: | 11,1 мм |
Діаметр: | 16 мм |
Серія продуктів: | E27 Энергосберегающая лампа, спиральная |
Лампа включена у постачання: | нет |
Бренд: | SLV (Германия) |
Напруга: | 230V |
Довжина: | 11 мм |
Діаметр: | 15 мм |
Серія продуктів: | E27 Энергосберегающая лампа, спиральная |
Лампа включена у постачання: | нет |
Бренд: | SLV (Германия) |
Напруга: | 230V |
Довжина: | 148 мм |
Діаметр: | 48 мм |
Серія продуктів: | Mini-Lynx E27 |
Вага: | 0.087 kg |
Лампа включена у постачання: | нет |
Бренд: | SLV (Германия) |
Напруга: | 230V |
Довжина: | 136 мм |
Діаметр: | 48 мм |
Серія продуктів: | Mini-Lynx E27 |
Вага: | 0.078 kg |
Лампа включена у постачання: | нет |
Бренд: | SLV (Германия) |
Напруга: | 230V |
Довжина: | 148 мм |
Діаметр: | 48 мм |
Серія продуктів: | Mini-Lynx E27 |
Вага: | 0.084 kg |
Лампа включена у постачання: | нет |
Бренд: | SLV (Германия) |
Напруга: | 230V |
Довжина: | 116 мм |
Діаметр: | 48 мм |
Серія продуктів: | Mini-Lynx E27 |
Вага: | 0.067 kg |
Лампа включена у постачання: | нет |
Бренд: | SLV (Германия) |
Напруга: | 230V |
Довжина: | 136 мм |
Діаметр: | 48 мм |
Серія продуктів: | Mini-Lynx E27 |
Вага: | 0.076 kg |
Лампа включена у постачання: | нет |
Люминесцентная лампа представляет собой тип газоразрядной электрической лампы, которая содержит и использует пары ртути низкого давления и внутреннее покрытие флюоресцентного материала, такого как люминофор, для получения видимого света. Конкретно, введение электрического тока активирует этот пар ртути, что, в свою очередь, приводит к выбросу ультрафиолетового излучения. Этот УФ-свет приводит к тому, что флуоресцентный материал светится.
Разработка люминесцентных ламп в течение 1890-х и 1900-х годов и их последующая коммерциализация начала 1920-х годов, привели к прямой конкуренции против другого типа электрической лампы — традиционной лампы накаливания. Однако из-за их преимуществ, люминесцентные лампы стали более популярными в жилых и коммерческих целях, начиная с 1990-х годов.
Больше энергии, чем лампы накаливания: по сравнению с лампами накаливания, люминесцентные лампочки могут производить такое же количество света или люменов, используя меньшую энергию. Лампочки для жилых и коммерческих помещений, включая компактные лампочки люминесцентные или лампы CFL, могут производить от 50 до 100 люмен на ватт. Между тем, типичная лампа накаливания производит 16 люменов на ватт. Это преимущество приводит к повышению энергоэффективности, что, в свою очередь, приводит к снижению потребления электроэнергии и стоимости.
Более продолжительный срок службы: Еще одно преимущество, которыми обладают лампы люминесцентные — их срок службы. Типичная лампа этого типа проработает в 10-20 раз дольше, чем лампа накаливания. В частности, люминесцентные лампы имеют срок службы от 6000 до 15000 часов, в то время как лампы накаливания имеют только 1000 часов. Из-за их более продолжительной работоспособности, одним из значительных преимуществ использования люминесцентных ламп является сокращение времени и затрат, связанных с заменой и обслуживанием.
Лучшее рассеивание света и распределение: люминесцентные лампы являются более крупными источниками света, чем лампы накаливания. Кроме того, большинство люминесцентных ламп легко рассеивают свет, что приводит к лучшему распределению освещения в определенной области. Напротив, лампы накаливания — это меньшие источники света, и они производят нерассеянный свет, как видно из бликов и неравномерного освещения.
Меньше тепловыделения: лампы накаливания генерируют слишком много избыточного тепла, потому что они потребляют слишком много энергии. Следовательно, еще одно преимущество люминесцентной лампы заключается в меньшей теплоотдаче за счет их эффективного потребления энергии. Типичная лампочка люминесцентная, такие как CFL, конвертирует 22% энергии в видимый свет, в то время как лампы накаливания используют только 5 процентов энергии для получения видимого света, а остальные 95 процентов преобразуются в тепло. Это свойство придает дополнительные преимущества, такие как комфорт и снижение затрат на кондиционирование и вентиляцию.